全国高校野球選手権長野大会 全戦績
| 全国高校野球選手権 長野大会 全戦績 | ||||||
| 西暦 | 和暦 | 大会 | 結果 | 対戦高校 | ||
| 1983 | 昭和58 | 第65回 | 1回戦 | 長野南 | 3-4 | 松本蟻ヶ崎 |
| 1984 | 59 | 第66回 | 2回戦 | 長野南 | 3-11 | 茅野 |
| 1985 | 60 | 第67回 | 2回戦 | 長野南 | 7-4 | 松本工業 |
| 3回戦 | 長野南 | 1-4 | 大町 | |||
| 1986 | 61 | 第68回 | 2回戦 | 長野南 | 10-0 | 上田染谷 |
| 3回戦 | 長野南 | 0-1 | 伊那北 | |||
| 1987 | 62 | 第69回 | 1回戦 | 長野南 | 14-0 | 塚原青雲 |
| 2回戦 | 長野南 | 7-0 | 軽井沢 | |||
| 3回戦 | 長野南 | 1-6 | 上田染谷 | |||
| 1988 | 63 | 第70回 | 1回戦 | 長野南 | 15-0 | 木曽山林 |
| 2回戦 | 長野南 | 5-3 | 諏訪実 | |||
| 3回戦 | 長野南 | 6-5 | 岡谷工業 | |||
| 4回戦 | 長野南 | 0-5 | 信州工業 | |||
| 1989 | 平成1 | 第71回 | 2回戦 | 長野南 | 11-2 | 木曽山林 |
| 3回戦 | 長野南 | 0-6 | 阿智 | |||
| 1990 | 2 | 第72回 | 2回戦 | 長野南 | 1-6 | 岡谷工業 |
| 1991 | 3 | 第73回 | 2回戦 | 長野南 | 6-1 | 下伊那農 |
| 3回戦 | 長野南 | 13-6 | 小諸 | |||
| 4回戦 | 長野南 | 6-4 | 長野日大 | |||
| 準々決勝 | 長野南 | 3-2 | 飯田 | |||
| 準決勝 | 長野南 | 3-10 | 松商 | |||
| 1992 | 4 | 第74回 | 2回戦 | 長野南 | 2-8 | 野沢北 |
| 1993 | 5 | 第75回 | 1回戦 | 長野南 | 9-6 | 豊科 |
| 2回戦 | 長野南 | 5-1 | 北佐久農 | |||
| 3回戦 | 長野南 | 2-8 | 東海大三 | |||
| 1994 | 6 | 第76回 | 2回戦 | 長野南 | 5-10 | 諏訪清陵 |
| 1995 | 7 | 第77回 | 1回戦 | 長野南 | 5-0 | 上田染谷 |
| 2回戦 | 長野南 | 2-1 | 松本県ケ丘 | |||
| 3回戦 | 長野南 | 2-8 | 長野日大 | |||
| 1996 | 8 | 第78回 | 2回戦 | 長野南 | 2-10 | 上田東 |
| 1997 | 9 | 第79回 | 1回戦 | 長野南 | 6-11 | 大町 |
| 1998 | 10 | 第80回 | 1回戦 | 長野南 | 1-8 | 辰野 |
| 1999 | 11 | 第81回 | 1回戦 | 長野南 | 5-3 | 野沢北 |
| 2回戦 | 長野南 | 1-3 | 岡谷工業 | |||
| 2000 | 12 | 第82回 | 1回戦 | 長野南 | 11-1 | 箕輪工業 |
| 2回戦 | 長野南 | 0-4 | 軽井沢 | |||
| 2001 | 13 | 第83回 | 2回戦 | 長野南 | 1-9 | 阿南 |
| 2002 | 14 | 第84回 | 1回戦 | 長野南 | 3-4 | 塩尻志学館 |
| 2003 | 15 | 第85回 | 1回戦 | 長野南 | 7-0 | 箕輪工業 |
| 2回戦 | 長野南 | 2-10 | 田川 | |||
| 2004 | 16 | 第86回 | 2回戦 | 長野南 | 0-16 | 上田西 |
| 2005 | 17 | 第87回 | 1回戦 | 長野南 | 4-14 | 伊那弥生ケ丘 |
| 2006 | 18 | 第88回 | 2回戦 | 長野南 | 8-3 | 飯田 |
| 3回戦 | 長野南 | 0-10 | 長野吉田 | |||
| 2007 | 19 | 第89回 | 2回戦 | 長野南 | 2-13 | 上田東 |
| 2008 | 20 | 第90回 | 2回戦 | 長野南 | 1-7 | 小諸 |
| 2009 | 21 | 第91回 | 1回戦 | 長野南 | 0-6 | 松本第一 |
| 2010 | 22 | 第92回 | 1回戦 | 長野南 | 2-1 | 塩尻志学館 |
| 2回戦 | 長野南 | 0-10 | 佐久長聖 | |||
| 2011 | 23 | 第93回 | 1回戦 | 長野南 | 8-5 | 松本深志 |
| 2回戦 | 長野南 | 1-2 | 小海 | |||
| 2012 | 24 | 第94回 | 1回戦 | 長野南 | 4-1 | 南安曇農 |
| 2回戦 | 長野南 | 1-8 | 下伊那農 | |||
| 2013 | 25 | 第95回 | 2回戦 | 長野南 | 0-14 | 松本工業 |
| 2014 | 26 | 第96回 | 1回戦 | 長野南 | 3-7 | 丸子修学館 |
| 2015 | 27 | 第97回 | 1回戦 | 長野南 | 5-9 | 上田染谷 |
| 2016 | 28 | 第98回 | 2回戦 | 長野南 | 2-14 | 大町岳陽 |
| 2017 | 29 | 第99回 | 2回戦 | 長野南 | 5-4 | 富士見 |
| 3回戦 | 長野南 | 4-7 | 松本県ケ丘 | |||
| 2018 | 30 | 第100回 | 1回戦 | 長野南 | 0-10 | 松本工業 |
| 2019 | 令和1 | 第101回 | 2回戦 | 長野南 | 0-7 | 駒ヶ根工業 |
| 2020 | 2 | ※夏季大会 | 1回戦 | 長野南 | 0-14 | 長野 |
| 2021 | 3 | 第103回 | 2回戦 | 長野南 | 4-11 | 岡谷工業 |
| 2022 | 4 | 第104回 | 2回戦 | 長野南 | 5-6 | 茅野・岡谷東・辰野・阿南連合 |
| 2023 | 5 | 第105回 | 1回戦 | 長野南 | 6-2 | 大町岳陽 |
| 2回戦 | 長野南 | 27-0 | 長野日大 | |||
※第102回大会は新型コロナウイルス発生のため中止となり、代替大会が開催されました。
